您所在的位置:首页 > 产品展示
主要技术参数:
![]() |
产品名称: | 冷镀锌专用封闭漆 |
| 包装规格: | 20公斤/桶 | |
| 施工工艺: | 喷涂 | |
| 颜色光泽: | 银色 | |
| 理论用量: | 74克/平米/20μm | |
冷镀锌专用封闭漆 |
推荐膜厚 | 15~25μm |
|
冷镀锌专用封闭漆——
|
||
附着力优异。
单组份漆,施工方便。
干燥迅速,覆涂间隔短。
| 混合配比 | 单组份 |
| 理论用量 | 74g/㎡,20μm |
| 涂膜厚度 | 15~25μm |
| 稀释剂 | 专用稀释剂 |
| 施工条件 | 温度:5℃~40℃;湿度:<80% |
适用期、干燥时间、涂装间隔
| 温度 | 5℃ | 20℃ | 30℃ |
| 适用期 | —— | 不限 | —— |
| 表干 | —— | 30min | —— |
| 最小涂装间隔 | 24h | 2h | 1h |
| 最大涂装间隔 | 不限 | 不限 | 不限 |
施工方法
| 项目 | 高压无气喷涂 | 有气喷涂 | 涂刷、辊涂 |
| 稀释比(体积) | —— | 5~20% | |
| 喷孔 | —— | 1~1.5mm | —— |
| 喷出压力 | —— | 0.3~0.4MPa | —— |
表面处理
适用底材:冷镀锌表面。
确保被涂表面的清洁和干燥,超过覆涂期限的,需要重新清洁并去除锌盐。
1、包装桶开启后应注意密封,以免组分挥发影响质量。
2、推荐采用空气喷涂方式。