您所在的位置:首页 > 产品展示
产品名称: | ZD200环氧富锌底漆 | |
包装规格: | 19+1公斤/组 | |
施工工艺: | 喷涂、刷涂、滚涂均可 | |
颜色光泽: | 灰色 | |
理论用量: | 208克/平米/50μm | |
ZD200环氧富锌底漆 |
推荐膜厚 | 30~80μm |
高固含、低VOC、高性能环氧涂料系列——
|
环保:高固含、低VOC产品,有效成分含量多,挥发性有机物少。
防腐性能优异。
厚涂性能佳。一次施工即可达到规定膜厚。
干燥快,覆涂间隔短。
在需要厚涂的重防腐工程中,节省施工费用,节约工期。
混合配比 | 主剂:固化剂=19:1(质量比) |
理论用量 | 208g/㎡,50μm |
涂膜厚度 | 30~80μm |
稀释剂 | 环氧稀释剂 |
施工条件 | 温度:5℃~40℃;湿度:<80% |
适用期、干燥时间、涂装间隔
温度 | 5℃ | 20℃ | 30℃ |
适用期 | 16h | 8h | 6h |
指触干燥 | 30min | 20min | 10min |
半硬干燥 | 6h | 3h | 1h |
最小涂装间隔 | 5h | 2h | 1h |
最大涂装间隔 | —— | —— | —— |
施工方法
项目 | 高压无气喷涂 | 有气喷涂 | 涂刷、辊涂 |
稀释比(体积) | 0~10% | —— | 0~10% |
喷孔 | 0.43~0.53mm | —— | —— |
喷出压力 | ≥15MPa | —— | —— |
表面处理
适用底材:裸钢。
施工前底材必须除油、除锈处理。
1、包装桶开启后应注意密封,以免组分挥发影响质量。
2、钢材必须清洁,去除油污、沙土、松动的浮锈以及失效的旧漆膜。
3、必须配套专用固化剂使用。
4、按用量调漆,在适用期内用完。