产品展示
远红外涂料
详细介绍
远红外涂料可提升热转化效率,并且具有可靠的防锈效果和机械性能。该远红外涂料可用于钢铁、铝制或其他金属合金的发热、散热装置上。 使用该远红外涂料,可获得节省能耗费用,延长使用寿命的效果。 组成:由专用有机硅树脂、耐高温防锈颜料、填料及特种添加剂组成;
耐热700℃;
表面辐射系数高,节能效果好。
防锈防腐蚀。
远红外涂料广泛用于各种管状电热元件、电热管、发热盘、其他电热元件以及各种高温金属机械表面等;
部分企业应用远红外加热技术后的节电效果:
干 燥 对 象 | 改造前 情 况 | 改造措施 | 节 电(﹪) | ||
油 漆 | 灯罩、缝纫机机壳 | 老式金属电热管(铝粉漆保护) | 金属电热管上加涂远红外辐射涂料 | 25~30 | |
缝纫机零件 | 不锈钢电热带 | 不锈钢带上加涂远红外辐射涂料 | ~30 | ||
缝纫机机壳 | 碳化硅电热板 | 加涂“方格”涂料的远红外加热器 | 25~30 | ||
金属热处理:铁铬铝合金 | 电热丝 | 加涂红外辐射涂料的电热带 | ~40 | ||
烘 干:印刷线路板干燥 | 老式金属电热板(铝粉漆保护) | 金属电热板上加涂红外辐射涂料 | ~30 | ||
纺织品固色 | 杂 色 夫 绸 | 碘 钨 灯 | 加涂红外辐射涂料的金属电热管 | ~30 | |
围 巾 | 红外线灯泡 | 加涂红外辐射涂料的金属电热管 | ~30 | ||
电机绝缘漆 | 硅 钢 片 | 电 热 丝 | 加涂“方格”涂料的远红外加热器 | ~25 | |
镇流器浸渍液 | 普通电烘箱 | 烘箱内壁涂覆辐射涂料 | ~30 | ||
电 机 | 电 热 丝 | 烘箱内壁涂覆辐射涂料 | ~50 | ||
食 品: 糕 点、 饼 干 | 老式金属电热管(铝粉漆保护) | 金属电热管上加涂红外辐射涂料并配铝质反射屏 | ~20 | ||
塑 料 | 聚氯乙烯半成品 | 普通电烘箱 | 烘箱内壁涂覆辐射涂料 | ~30 | |
弹力丝定型 | 铝质电加热器 | 铝质电加热器上加涂辐射涂料并改进加热装置 | ~85 | ||
人造革固化 | 电 热 丝 | 加涂红外辐射涂料的金属电热管 | ~25 | ||
油墨:牙膏软管印刷油墨 | 老式金属电热管(铝粉漆保护) | 加涂红外辐射涂料的陶瓷管 | ~30 | ||
橡 胶 硫 化 | 老式金属电热管(铝粉漆保护) | 金属电热管上加涂红外辐射涂料,炉壁加保温层 | ~50 | ||
渣 油 砂 泥 芯 | 硅 铁 电 阻 带 | 电阻带上加涂红外辐射涂料 | ~30 | ||
显 像 管 有 机 膜 焙 烘 | 电 热 丝 烘 箱 | 加涂辐射涂料的金属电热管并改进装置 | ~30 |
颜色 | 铁红、黑色 |
光泽 | 无光 |
粘度(25±1℃ 涂-4) | 30~50s |
干燥时间 | (210~220℃) 40分钟 |
比重 | 1.36 |
柔韧性 | 1mm |
附着力 | 1级 |
耐冲击强度 | 50kg/cm |
耐热性(700℃,4h) | 漆膜完好 |
耐盐水(3%Nacl液中24h) | 不起泡,不脱落,不生锈 |
耐汽油(浸75#汽油中24h) | 不起泡,不变软,允许变色 |
推荐膜厚:湿膜:80μm;干膜:35μm;
混合配比:单罐装;
熟化时间:搅拌均匀即可使用;
稀释剂:专用稀释剂;
工具清洗剂:专用稀释剂;
施工方法:高压无气喷涂、有气喷涂、淋涂;
项目 | 高压无气喷涂 | 空气喷涂 | 淋涂 |
最大稀释比例 | 5% | 10% | 5% |
喷孔口径 | 0.4~0.5mm | 2.0~2.5mm | —— |
喷出压力 | 12~15Mpa | 0.3~0.4Mpa | —— |
涂装间隔
底材温度 | 5℃ | 20℃ | 30℃ |
最短间隔 | 24H | 16H | 8H |
最长 | 无限制 |
表面处理:
被涂的钢铁表面,必须彻底清除油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等,可采用抛丸喷砂方法达到标准sa2.5级,粗糙度达30~70μm;也可手工除锈达到标准st3级,粗糙度达30~70μm;
施工条件:
环境温度:2℃~40℃;相对湿度:25%~75%。
在施工时将油漆搅拌均匀,不得有沉淀、色差等现象; 涂刷时要达到相应的厚度。