产品展示
HB(W)360水性车桥专用漆
详细介绍
产品名称: | HB(W)360水性车桥专用漆 | |
包装规格: | 20公斤/桶 | |
施工工艺: | 浸涂、空气喷涂、机械手喷涂、刷涂、滚涂 | |
颜色光泽: | 黑、蓝、灰、红 | |
理论用量: | —— | |
360型水性车桥漆 |
推荐膜厚 | ≥40μm |
水性汽车漆系列产品—— 一款可自干也可烘干的水性车桥漆,用于车桥、车架等汽车零部件的底漆及底面合一涂装。 |
挥发成分为水,不影响环境。100%零苯零甲醛。无刺激性气味。对人体无害。
不燃不爆,运输、施工过程更安全。
油漆必须搭配稀释剂使用,稀释剂在油漆干燥会后要全部挥发走。
一桶油漆不仅本身含有约50%左右的溶剂,而且还须搭配20~30%的稀释剂使用。
水性漆的稀释剂是清水即可,即使纯净水都要比溶剂便宜好多。
综合折算下来,往往水性漆比油漆更省钱。
第三代水性漆:更环保,最新技术突破,完美解决的传统水性漆的缺点:干的慢、漆膜不硬、易掉色等缺点。
项目 | 指标 | 标准 |
漆膜状态 | 平整光滑 | 目测 |
固体份 | 55±1 % | |
粘度(涂—4杯) | ≥80s | GB/T1723-79 |
VOC(%) | ≤5% | |
PH | 8.5~9.5 | PH仪 |
表干(25u) | ≤0.5h | GB/T1728-79/89 |
实干(25u) | ≤4h | GB/T1728-79/89 |
施工粘度(涂—4杯) | ≥30s | GB/T1723-79 |
附着力(划格法) | ≤1级 | GB/T1720-79 |
冲击 | ≥50Kg·cm | GB/T1732-1993 |
柔韧性 | ≤1mm | GB/T1731-1993 |
耐水性(25℃) | ≥240h | GB/T1733-193 |
耐湿热性(48℃,96%) | ≥240h | GB/T1740-79 |
耐盐雾性(白板,≥40u) | ≥360h | GB/T1771-1991 |
稀释剂 | 蒸馏水、去离子水、自来水均可。 |
工具清洗 | 清水 |
干燥条件 | 自干 90℃,20min 60℃,30min |
施工条件 | 温度:>5℃;湿度:<80% |
项目 |
无气喷涂 | 有气喷涂 | 浸涂 | 涂刷、辊涂 |
最大稀释量 | 5% | 10-15% | 10~20% | 0-10% |
粘度(涂-4) | 50~60S | 30~40S | 20~30S | —— |
喷孔 | 0.18~0.38mm | 1.3~1.5mm | —— | —— |
喷出压力 | 12~15MPa | 0.4~0.6MPa | —— | —— |
注:无气喷涂施工参数适合于自动机械手喷涂设备。
底材需经除油、除锈处理,若经过磷化、抛丸等处理则防腐效果更佳。
1、不得混入油类及有机溶剂。
2、及时用清水清洗工具。
3、包装桶开启后应注意密封,以免组分挥发影响质量。
4、钢材必须清洁,去除油污、沙土、松动的浮锈以及失效的旧漆膜。
5、单道涂层干膜厚度不超过50μm。